桑植縣2016年教師公開招聘體檢公告
桑植縣2016年教師公開招聘經(jīng)過報名、筆試、面試,現(xiàn)已進入體檢階段,為使體檢工作有序進行,根據(jù)《桑植縣2016年教師公開招聘公告》要求,現(xiàn)將桑植縣2016年教師公開招聘體檢工作公告如下:
一、體檢人員的確定
根據(jù)《桑植縣2016年教師公開招聘公告》要求,確定如下人員進行體檢(具體人員名單見附件1)。
二、體檢時間、地點
1、時間:
2、地點:請考生于當天上午7:30分準時趕到桑植縣人力資源和社會保障局一樓大廳集合。
三、相關事宜
1、體檢工作參照《關于印發(fā)<公務員錄用體檢通用標準(試行)>的通知》(國人部發(fā)[2005]1號)、《關于印發(fā)<公務員錄用體檢操作手冊(試行)>的通知》(國人廳發(fā)[2007]25號)和《關于修訂<公務員錄用體檢通用標準(試行)>及<公務員錄用體檢操作手冊(試行)>的通知》(人社部發(fā)[2010]19號)等有關規(guī)定執(zhí)行。
2、參加體檢的考生要保持通訊暢通,并及時與教育局聯(lián)系。(聯(lián)系電話:0744-6226657)
3、參加體檢的考生帶近期免冠一寸照片一張。
4、未按規(guī)定時間趕到桑植縣人力資源和社會保障局一樓大廳集合參加體檢的,視為自動放棄體檢。
四、體檢須知
1、考生體檢時攜帶有效身份證和筆試準考證的原件。
2、嚴禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果,后果自負。
3、體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
4、體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8—12小時。
5、體檢費用由考生自負,預計每人400元,多退少補。
桑植縣教育局
附件:1.桑植縣2016年教師公開招聘體檢人員名單
2.考生應檢紀律
點擊下載附件: 下載信息 [文件大?。?.46 KB 下載次數(shù): 次] 點擊下載文件:附件
桑植縣2016年教師公開招聘體檢人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 備注 |
1 | 黎春華 | 女 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中地理教師 | 20160011719 | |
2 | 田天順 | 男 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中化學教師 | 20160011229 | |
3 | 張友來 | 男 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中化學教師 | 20160011225 | 選擇招聘學校時放棄 |
4 | 唐 琪 | 女 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中化學教師 | 20160011221 | |
5 | 陳亞莉 | 女 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中化學教師 | 20160011222 | 選擇招聘學校時放棄 |
6 | 向 華 | 男 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中化學教師 | 20160011230 | 遞補 |
7 | 楊永鋒 | 男 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中化學教師 | 20160011223 | 遞補 |
8 | 楊智慧 | 女 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中生物教師 | 20160011727 | |
9 | 朱芳濤 | 男 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中數(shù)學教師 | 20160010813 | |
10 | 彭月園 | 女 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中數(shù)學教師 | 20160010817 | |
11 | 王 強 | 男 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中數(shù)學教師 | 20160010816 | |
12 | 李雪姣 | 女 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中體育教師 | 20160011214 | |
13 | 金 雷 | 男 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中物理教師 | 20160010821 | |
14 | 陳 盼 | 女 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中音樂教師 | 20160011414 | |
15 | 王春萍 | 女 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中音樂教師 | 20160011413 | |
16 | 熊娟娟 | 女 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中英語教師 | 20160011115 | |
17 | 胡喬鑫 | 女 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中英語教師 | 20160011109 | |
18 | 甄燁琴 | 女 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中英語教師 | 20160011026 | |
19 | 朱紅燈 | 女 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中英語教師 | 20160011121 | |
20 | 劉 莉 | 女 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中英語教師 | 20160011104 | |
21 | 鐘婭軍 | 女 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中英語教師 | 20160011105 | |
22 | 張 云 | 女 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中英語教師 | 20160011027 | |
23 | 朱艷紅 | 女 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中英語教師 | 20160011030 | |
24 | 王桂芳 | 女 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中英語教師 | 20160011106 | |
25 | 蔡一清 | 女 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中語文教師 | 20160010231 | |
26 | 向榮杰 | 女 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中語文教師 | 20160010519 | |
27 | 彭 芹 | 女 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中語文教師 | 20160010511 | |
28 | 聶金秀 | 女 | 桑植縣農(nóng)村中學教師 | 初中語文教師 | 20160010510 | |
29 | 譚肖靜怡 | 女 | 桑植縣中等職業(yè)技術學校 | 電子技術教師 | 20160011126 | |
30 | 易艷波 | 男 | 桑植縣第一中學 | 高中化學 | 20160010829 | |
31 | 張 斌 | 男 | 桑植縣第一中學 | 高中數(shù)學 | 20160010527 | |
32 | 黃 浩 | 男 | 桑植縣中等職業(yè)技術學校 | 數(shù)學教師 | 20160010526 | |
33 | 鐘慧君 | 女 | 桑植縣第一中學 | 高中英語 | 20160010919 | |
34 | 江碧仙 | 女 | 桑植縣中等職業(yè)技術學校 | 英語教師 | 20160010906 | |
35 | 彭凌霄 | 女 | 桑植縣第一中學 | 高中語文 | 20160010123 | |
36 | 楊媛媛 | 女 | 桑植縣中等職業(yè)技術學校 | 語文教師 | 20160010107 | |
37 | 曾維孝 | 女 | 桑植縣第一中學 | 高中政治 | 20160011603 | |
38 | 盧婭琴 | 女 | 桑植縣中等職業(yè)技術學校 | 機械加工教師 | 20160011720 | |
39 | 向寒英 | 女 | 桑植縣中等職業(yè)技術學校 | 計算機教師 | 20160011622 | |
40 | 張 娟 | 女 | 桑植縣中等職業(yè)技術學校 | 計算機教師 | 20160011621 | |
41 | 鄧 德 | 男 | 桑植縣中等職業(yè)技術學校 | 計算機教師 | 20160011629 | |
42 | 劉咨含 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學美術教師 | 20160011705 | |
43 | 李素娟 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學美術教師 | 20160011704 | |
44 | 向 瓊 | 男 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學數(shù)學教師 | 20160010603 | |
45 | 劉 柳 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學數(shù)學教師 | 20160010619 | |
46 | 劉金玉 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學數(shù)學教師 | 20160010726 | |
47 | 向 斌 | 男 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學數(shù)學教師 | 20160010709 | |
48 | 熊 珍 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學數(shù)學教師 | 20160010624 | |
49 | 王玲丁 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學數(shù)學教師 | 20160010801 | |
50 | 劉 儀 | 男 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學數(shù)學教師 | 20160010723 | |
51 | 劉 勇 | 男 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學數(shù)學教師 | 20160010713 | |
52 | 向 愉 | 男 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學數(shù)學教師 | 20160010706 | |
53 | 彭發(fā)平 | 男 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學數(shù)學教師 | 20160010717 | |
54 | 趙 婧 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學數(shù)學教師 | 20160010704 | |
55 | 黎京倍 | 男 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學數(shù)學教師 | 20160010621 | |
56 | 曾麗平 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學數(shù)學教師 | 20160010626 | |
57 | 歐陽衛(wèi)東 | 男 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學數(shù)學教師 | 20160010803 | |
58 | 陽奇妙 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學數(shù)學教師 | 20160010618 | |
59 | 安 源 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學數(shù)學教師 | 20160010607 | |
60 | 儲 靚 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學數(shù)學教師 | 20160010629 | |
61 | 何臘梅 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學數(shù)學教師 | 20160010601 | |
62 | 王 敏 | 男 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學數(shù)學教師 | 20160010711 | |
63 | 謝 均 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學數(shù)學教師 | 20160010623 | |
64 | 姚 靜 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學數(shù)學教師 | 20160010722 | |
65 | 孟 蕾 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學數(shù)學教師 | 20160010718 | |
66 | 江 濤 | 男 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學體育教師 | 20160011209 | |
67 | 羅 銳 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學體育教師 | 20160011208 | |
68 | 陳 潘 | 男 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學體育教師 | 20160011205 | |
69 | 胡澤青 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學音樂教師 | 20160011328 | |
70 | 鄭 懿 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學音樂教師 | 20160011330 | |
71 | 向彥樺 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學音樂教師 | 20160011303 | |
72 | 唐 倩 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學音樂教師 | 20160011309 | |
73 | 劉良群 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學音樂教師 | 20160011408 | |
74 | 鄧小云 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學音樂教師 | 20160011314 | |
75 | 庹一火 | 男 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學音樂教師 | 20160011315 | |
76 | 張 瓊 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學英語教師 | 20160011005 | |
77 | 陳 麗 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學英語教師 | 20160011023 | |
78 | 谷海燕 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學英語教師 | 20160011024 | |
79 | 陳振興 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學英語教師 | 20160011013 | |
80 | 楊 琴 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學英語教師 | 20160011009 | |
81 | 梅 喬 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學英語教師 | 20160011004 | |
82 | 黃 娟 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學英語教師 | 20160011003 | |
83 | 周玉林 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學英語教師 | 20160011008 | |
84 | 陳小平 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010303 | |
85 | 楊 芳 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010205 | |
86 | 庹 彬 | 男 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010409 | |
87 | 劉曉慶 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010222 | 選擇招聘學校時放棄 |
88 | 熊玉琴 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010416 | |
89 | 谷 優(yōu) | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010418 | |
90 | 陸 聰 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010225 | |
91 | 向 萌 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010212 | |
92 | 黃 莉 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010414 | |
93 | 彭小麗 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010218 | |
94 | 劉文君 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010319 | |
95 | 田 丹 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010305 | |
96 | 李好勤 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010213 | |
97 | 田 嘉 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010223 | |
98 | 張曉鋒 | 男 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010324 | |
99 | 黃彩露 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010429 | |
100 | 向 瓊 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010413 | |
101 | 朱 茜 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010203 | |
102 | 谷 瑞 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010206 | |
103 | 黃彩麗 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010308 | |
104 | 唐英波 | 男 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010202 | |
105 | 馮伶燕 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010415 | |
106 | 彭 銳 | 男 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010216 | |
107 | 張 妮 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010302 | |
108 | 谷禹均 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010229 | |
109 | 彭亞麗 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010325 | |
110 | 彭彩燕 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010426 | |
111 | 王 娟 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010217 | |
112 | 劉雪芹 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010321 | |
113 | 楊鵬志 | 男 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010228 | |
114 | 谷 媛 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010309 | |
115 | 鄧漢英 | 女 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010327 | |
116 | 鄔祥春 | 男 | 桑植縣農(nóng)村小學教師 | 小學語文教師 | 20160010412 | 遞補 |
117 | 李 慧 | 女 | 桑植縣農(nóng)村中心幼兒園教師 | 幼兒教師 | 20160011519 | |
118 | 熊海霞 | 女 | 桑植縣農(nóng)村中心幼兒園教師 | 幼兒教師 | 20160011501 |
掃一掃微信二維碼,關注育才學校官方微信(wzjjgwy),即可免費獲取最新公考資訊!
育才學校咨詢報名服務熱線:0744-8261100 18874482100
張家界育才學校2020年公務員筆試培 | [07.04] |
你知道省考面試該注意啥嗎? | [06.05] |
致省考進面考生的一封信(改變你面試 | [06.05] |
【面試技巧】“三步走”讓你輕松遠 | [06.05] |
七位面試考官想對你說 | [05.19] |
結(jié)構(gòu)化面試九大實用技巧 | [05.19] |
面試技巧寶典,強烈薦讀! | [06.10] |
公務員面試90分的答題套路 | [06.07] |
公務員面試90分是如何做到?看完不得 | [06.07] |
2019育才省考面試培訓課程 | [04.27] |